Freizeiten - Urlaubsfahrten - Aktivurlaube
Tagesausflüge, Wochenenden und mehrtägige Freizeiten bzw. Urlaubsfahrten bieten eine gute Gelegenheit sich einmal von der Arbeit und seinem zuhause zu erholen, neue Gegenden und Leute kennen zu lernen und seine Selbständigkeit und Kommunikation zu erweitern. Aktivurlaube, wie Wandern oder Radfahren, bieten spezielle Erfahrungen im erlebnispädagogischen Bereich.
Freizeiten und Urlaube: Auf Reisen gemeinsam die Welt entdecken, neue Länder und Sitten kennen lernen, Neues erleben und zusammen die Freizeit gestalten. Aber auch erholen und neue Kraft für den Alltag tanken!
Freizeiten 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrative Kinder-und Jugendfreizeiten 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienspaß an Pfingsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Mai | - | 05. | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalpe in der Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | August | - | 18. | August | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeiten für Jugendliche 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrative Freizeit in Mauth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | August | - | 06. | August | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommerfreizeit an der Nordsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | August | - | 02. | September | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeiten für Jugendliche und Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamberg und die Landesgartenschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Mai | - | 20. | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Städtetour – Stuttgart und das Schwabeländle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | Juni | - | 10. | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skifreizeit in Ruhpoling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Dezember | - | 04. | Januar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeiten für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wochenendfreizein Fladungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | November | - | 11. | November | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adventswochenende in Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | Dezember | - | 09. | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||
Urlaub für Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlaub in Mahdia in Tunesien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Februar | - | 10. | März | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlaubsfahrt an die fränkische Seenplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Mai | - | 03. | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer in Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | August | - | 09. | August | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlaubsfahrt zum Bodensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | August | - | 10. | August | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommerurlaub in Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | August | - | 16. | August | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnland 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | August | - | 23. | August | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skifreizeit in Rohpolding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Dezember - 04. Januar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvester in Isny/Allgäu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Dezember | - | 04. | Januar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvester in Nördlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Dezember | - | 03. | Januar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das Besondere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Paralympics London 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | August | - | 14. | September | ||||||||||||||||||||||||||||||
